Le rachat de crédit est une solution financière, destinée aux emprunteurs constatant des difficultés à recouvrer leurs arriérés. Cette opération consiste à regrouper tous les encours en un seul prêt. En principe, le taux d’un rachat de crédit est constamment en baisse depuis l’année 2000. Compléments d’information.
Le taux de crédits immobiliers
Le rachat de crédit est l’alternative la plus indiquée pour les personnes souffrant d’un surendettement. Visant à alléger les mensualités, cette formule rallonge la durée d’échéance. Son taux d’intérêt se calcule à partir de plusieurs variables. Tels que le taux annuel effectif global (TAEG), la durée de recouvrement ou la réserve d’argent débloquée.
Ainsi; pour avoir un aperçu de la tendance des taux de rachat de crédit, il importe d’analyser l’évolution du taux de chaque type de prêt. Pour commencer, le tableau suivant permet de visualiser l’historique du taux moyen de crédit immobilier pour le premier semestre 2010.
(1er trimestre 2010) | (2e trimestre 2010) | |||
(TEM) | (TU au 1/4/2010) | (TEM) | (TU au 1/7/2010) | |
(Prêts à taux fixe) | (+4,72) | (+6,29) | (+4,57) | (+6,09) |
(Prêts à taux variable) | (+4,29) | (+5,72) | (+4,01) | (+5,35) |
(Prêts relais) | (+4,65)0 | (+6,25) | (+4,47) | (+5,96) |
(TEM : Taux effectif moyen pratiqué par les institutions financières)
(TU : Seuil d’usure)
Le taux de crédit à la consommation
Ce deuxième tableau résume à peu près l’évolution du taux de crédit conso durant les deux premiers trimestres 2010.
(1er trimestre 2010) | (2e trimestre 2010) | |||
(TEM) | (TU au 1/4/2010) | (TEM) | (TU au 1/7/2010) | |
(Emprunts d’un montant en dessous de 1524€) | (+16,22) | (+21,63) | (+15,86) | (+21,15=) |
(Découverts en compte, prêts permanents et financement d’achats ou de ventes à tempérament d’un montant supérieur à 1524 € et prêts viagers hypothécaires) | (+14,59) | (+19,45) | (+14,45) | (+19,27) |
(Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1524 € ) | (+6,64) | (+8,85) | (+6,46) | (+8,61) |
Après analyse, le taux du rachat de crédit est largement en baisse jusqu’en 2010.